Λίστα Χειρουργείων
Το Νοσοκομείο μας εφαρμόζοντας τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Α3α/οικ.97136/23.12.2016 (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/30.12.2016) υπουργικής απόφασης και της υπ’ αριθ. Α3α/οικ.4121/19.01.2017 Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας αναρτά τις Λίστες Χειρουργείων του ανά κλινική/τμήμα.
Τα διενεργηθέντα επείγοντα χειρουργεία θα αναρτώνται ανά 15ήμερο στον ιστότοπο του Νοσοκομείου μας.
Πίνακας ορισμού των κατηγοριών των χειρουργικών επεμβάσεων, με βάση την εκτιμώμενη δυνατότητα χρόνου αναμονής:
Κατηγορία Περιστατικού | Εκτίμηση περιστατικών | Εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης |
---|---|---|
Κ1 | Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα | Μέχρι 2 εβδομάδες |
Κ2 | Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα | 3-6 εβδομάδες |
Κ3 | Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη | 7-12 εβδομάδες |
Κ4 | Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη | 12 -24 εβδομάδες |
Κ5 | Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη | 24 εβδομάδες και πάνω |
Οι Λίστες Χειρουργείου θα ανανεώνονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας, αφού ληφθούν υπόψη και τα εκτελεσθέντα χειρουργεία.